西坂部町
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 加藤匡兵
- 資材置き場、家庭菜園向きの土地です!
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:71423542 情報更新日:2023年12月01日 次回更新予定日:2023年12月15日所在地 | 三重県四日市市西坂部町3996-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 177万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 292.00㎡(88.32坪) | 坪単価 | 2万円 |
私道負担面積/セットバック | 19.72㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 2.5m 間口 18.0m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 雑種地/- |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 資材置場用地 | ||
物件番号 | 71423542 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 資材置き場、家庭菜園向き | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。