楠町本郷土地
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 加藤武士
- お気軽にお問い合わせください☆
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:79900413 情報更新日:2024年09月06日 次回更新予定日:2024年09月20日所在地 | 三重県四日市市楠町本郷1038-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 850万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 921.00㎡(278.60坪) | 坪単価 | 3.05万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 4.0m 間口 35.0m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 田/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 79900413 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
専用住宅建築可 土地500㎡以下(許可費用別途必要) 分筆相談可 農地法の許可必要 校区:楠小学校/楠中学校 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。