四日市市小林町 土地
敷地面積304.61坪!住宅用地、アパート用地、事業用地として様々な用途で使用可能です。
条件等お気軽にお問合せ下さい。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【売地】 物件番号:54736872 情報更新日:2021年01月26日 次回更新予定日:2021年02月09日所在地 | 三重県四日市市小林町3019 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,600万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 1007.00㎡(304.61坪) | 坪単価 | 8.54万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方(東 公道 7.2m 間口 21.0m)(南 公道 4.2m 間口 43.0m)(北 公道 3.4m 間口 32.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 雑種地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 54736872 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。